Codes and Descriptions
A = Announcement
AB = Birth/Adoption Announcement
AD = Death Announcement
AE = Engagement or Approaching Marriage
AG = Graduation Announcement
AM = Marriage Announcement including wedding description
Information on or invitation to
IA = Information or invitations re: Anniversary
IB = Information or invitations re: Birthday
ID = Information on death events
IE = Information or invitations re: Engagements
IM = Invitation for wedding receptions, showers, etc.
IN = Information on living persons
IX = Information on or invitation to miscellaneous events
Memorials
ME = In Memoriam notice
MS = Memorial Service or Graveside Committal Service
OB = Obituary and tributes to deceased
T = Card of Thanks
TA = Thanks re: anniversary celebrations
TB = Thanks re: birth events including birthday parties, baby showers, etc.
TD = Thanks referring to a deceased person
TH = Thanks re: stay in hospital or other health situations
TM = Thanks re: marriages and related parties, receptions, bridal showers, etc.
TX = Thanks re: miscellaneous events, fires, etc.
Type Codes et descriptions
A = Annonce
AB = Annonce de naissance ou d’adoption
AD = Annonce de décès
AE = Fiançailles ou mariage imminent
AG = Annonce de graduation
AM = Annonce de mariage incluant la description de la cérémonie
IA = Anniversaire de mariage
IB = Anniversaire de naissance
ID = Événements liés à un décès
IE = Fiançailles
IM = Réceptions de mariage, douches nuptiales, etc.
IN = Personnes vivantes
IX = Événements divers
ME = Avis « À la mémoire de »
MS = Service commémoratif ou service au cimetière
OB = Nécrologie et hommages au défunt
T = Carte de remerciements
TA = Remerciements pour célébrations d’anniversaire de mariage
TB = Remerciements pour événements de naissance (fêtes, douches de bébé, etc.)
TD = Remerciements en lien avec un défunt
TH = Remerciements pour un séjour à l’hôpital ou une situation de santé
TM = Remerciements pour mariages, réceptions, douches nuptiales, etc.
TX = Remerciements pour événements divers
| Surname Nom de famille | Given Name Prénom | Alternate Name Nom alternatif | Father Père | Mother Mère | Type | Event date Date de l’événement | Issue date Date d’émission |
| Waddell | Carmen Luise | Hendrik William Van der Linde | Charlie | ?, Marita | AE | 2008-09-03 | |
| Waddell | Catherine (Katie) | Mrs Clinton Earl McNiece | IB | 1986-07-16 | |||
| Waddell | Catherine (Katie) | Mrs Clinton Earl McNiece | IB | 1986-07-16 | |||
| Waddell | Catherine (Katie) H. | Mrs Clinton Earl McNiece | John | Miller, Mary | OB, TD | 1988‑10‑2 | 1988‑11‑09 |
| Waddell | Donalda | Mrs Donald Doe | AD | 2001-08-26 | 2001-08-29 | ||
| Waddell | Donalda F. | Mrs Donald Doe | TD | 2001-09-12 | |||
| Waddell | Garth & Lois | IA | 2002-08-07 | ||||
| Waddell | Garth & Lois | TA | 2002-08-21 | ||||
| Waddell | Jean Louise | Mrs L. B. Casey | Lloyd | Baker, Louise | AD | 1991-08-21 | 1991-09-11 |
| Waddell | Jessica Grace | John | Middlemiss, Kathy | AB, TD | 1991-06-08 | 1991-07-03 | |
| Waddell | John | Kathy Middlemiss | IM | 1990-01-31 | |||
| Waddell | Katherine (Katie) | Mrs Clinton Earl McNiece | AD | 1988-10-19 | 1988-10-26 | ||
| Waddell | Lloyd | TD | 1990-01-31 | ||||
| Waddell | Lloyd Alexander | h/o Louise Baker | AD | 1990-01-20 | 1990-01-24 | ||
| Waddell | Lois | TH | 1984-08-08 | ||||
| Wagner | Berta | Mrs Oswald Merz | AD | 1984-10-29 | 1984-11-07 | ||
| Wagner | Mrs. Joseph A. | Jean E. Cleland | AD | 2007-09-27 | 2007-11-07 | ||
| Walchyzn | Rosalla | Mrs. Antoni Kunicki | AD | 1984-01-11 | |||
| Walden | Keith | TX | 2007-06-06 | ||||
| Waldie | Ethel | Mrs Nelson (Red) White | AD, OB | 1989-05-01 | 1989-05-10 | ||
| Waldie | Grace | TH | 1997-01-08 | ||||
| Waldie | Grace | TH | 2000-01-19 | ||||
| Waldie | James Harold | h/o Maureen Stevenson | Harold Wendell | Anderson, Grace Elizabeth | AD | 2006-04-09 | 2006-05-03 |
| Waldie | Mrs. Harold Wendell | Grace Anderson | TD | 2002-07-03 | |||
| Waldie | Mrs. Harold Wendell | Grace Anderson | AD | 2002-06-06 | 2002-06-12 | ||
| Waldie | Mrs. Jim | Maureen Anne ? | AD | 2000-05-23 | 2000-06-07 | ||
| Walker | David | Jennifer Templeton | IM | 2001-09-26 | |||
| Walker | Eileen Telford | Mrs Thomas Barrington | AD | 1984-06-02 | 1984-06-06 | ||
| Walker | Eleanor | Mrs Harold Vinette | AD | 1999-12-21 | 1999-12-22 | ||
| Walker | Eleanor | Mrs Harold Vinette | ME | 2000-12-20 | |||
| Walker | Eleanor | Mrs Harold Vinette | TH | 1998-05-06 | |||
| Walker | Eleanor | Mrs Harold Vinette | TD | 2000-01-19 | |||
| Walker | Eunice J. | Mrs Roland Vaillancourt | Robert | ?, Doris | AD | 1999-02-09 | 1999-02-17 |
| Walker | John | h/o ? | AD | 1996-04-12 | 1996-04-17 | ||
| Walker | Leighden Amanda | David | Templeton, Jennifer | AB | 2005-03-16 | ||
| Walker | Mabel | Mrs ? Beer/?. Nickson | AD | 2004-01-30 | 2004-05-19 | ||
| Walker | Phyllis L. | Mrs Stanley Currie | MS | 1991-05-15 | |||
| Walker | Phyllis Louise | Mrs Stanley Currie | AD | 1991-02-16 | 1991-02-27 | ||
| Walklate | Ross | TD | 2000-01-26 | ||||
| Wall | Linda | Marc-Andre Laurendeau | IM | 1998-09-16 | |||
| Wallace | Adrianna Lynn | Brian | Orr, Kendra | AB | 1993-12-09 | 1994-01-12 | |
| Wallace | Alexander | h/o Orma Feaver | AD | 1995-05-08 | 1995-05-17 | ||
| Wallace | Brittany Lee | Brian | Orr, Kendra | AB | 1986-08-12 | 1986-08-20 | |
| Wallace | Bruce & Teenie | TA | 1997-12-10 | ||||
| Wallace | Bruce & Teenie | IA | 1997-11-12 | ||||
| Wallace | Bruce and Christina | TA | 2007-11-28 | ||||
| Wallace | Caitlin Kerr | Denis | ?, Kathy | AB | 1985-10-16 | 1985-10-30 | |
| Wallace | Carson | h/o Viola Gruer | ME | 1983-07-12 | 1984-07-11 | ||
| Wallace | Christopher | Tanya Clarke | IM | 2007-08-11 | 2007-08-08 | ||
| Wallace | Christopher | Tanya Clarke | Murray | ?, Donna | AE | 2006-08-09 | |
| Wallace | Christopher | Tanya Clarke | IM | 2007-03-21 | |||
| Wallace | Daniel Calvin | Murray | ?, Christina | AD, TD | 1999-03-09 | 1999-03-17 | |
| Wallace | Darleen | Mrs Norman Petersen | TD | 1997-03-05 | |||
| Wallace | Darleen | Mrs Norman Petersen | AD | 1997-02-23 | 1997-02-26 | ||
| Wallace | Darleen | Mrs Norman Petersen | ME | 1997-02-23 | 1998-02-25 | ||
| Wallace | Henry | TH | 1985-01-30 | ||||
| Wallace | Henry | h/o Eunice Whelan | AD | 2004-06-03 | 2004-06-09 | ||
| Wallace | Jessie Janet | Kevin | Roy, Heather | AB | 1990-12-20 | 1991-02-06 | |
| Wallace | Jodi | Glen | ?, Mary Jo | AG | 2002-07-03 | ||
| Wallace | John M. | TH | 1991-08-28 | ||||
| Wallace | John MacDonald | h/o R. Muriel Rodgers | AD | 1994-12-09 | 1994-12-14 | ||
| Wallace | Kelly Sarah | Kevin | Roy, Heather | AB | 1996-06-06 | 1996-06-19 | |
| Wallace | Kevin Spencer | Heather Jane Roy | Bruce | AE | 1987-05-13 | ||
| Wallace | Mark Andrew | Chris Erin Fairhurst | Glen | ?, Mary Jo | AE | 2002-04-24 | |
| Wallace | Matthew | Elisha Blankers | IM | 2007-05-02 | |||
| Wallace | Matthew & Erma | TA | 1990-11-28 | ||||
| Wallace | Matthew & Erma | IA | 1990-11-07 | ||||
| Wallace | Matthew J. | TD | 1998-06-03 | ||||
| Wallace | Matthew J. | h/o Erma Atcheson | AD | 1998-05-21 | 1998-05-27 | ||
| Wallace | Michael Glen | Mark | Fairhurst, Chris | AB | 2006-11-29 | 2007-03-07 | |
| Wallace | Mrs. Alexander | Orma Marjory Feaver | AD | 1995-05-05 | 1995-05-17 | ||
| Wallace | Mrs. Carson | Viola Gruer | AD, TD | 1998-07-15 | 1998-08-05 | ||
| Wallace | Mrs. Henry | Eunice Whelen | TH | 1998-03-11 | |||
| Wallace | Mrs. Henry | Eunice Whelan | TH | 1989-11-29 | |||
| Wallace | Mrs. John | R. Muriel Rodgers | TH | 1989-01-11 | |||
| Wallace | Mrs. John | Muriel Rodgers | TD | 1990-03-28 | |||
| Wallace | Mrs. John M. | Muriel Rodgers | AD | 1990-03-09 | 1990-03-14 | ||
| Wallace | Mrs. William, Sr. | Cecilia Lloyd | OB | 1992-05-23 | 1992-06-10 | ||
| Wallace | Rev. Neil | TH | 1995-08-02 | ||||
| Wallace | Riley Roy | Kevin | Roy, Heather | AB | 1993-09-25 | 1993-11-03 | |
| Wallace | Shannon Elizabeth | Kevin | Roy, Heather | AB | 1998-08-11 | 1998-09-09 | |
| Wallace | Violet | Mrs ? Parsons | AD | 1995-09-12 | 1995-09-24 | ||
| Wallace | William | h/o Cecilia Almira Lloyd | Frederick | Price, Eva | OB | 1996-06-10 | 1996-07-03 |
| Wallar | Bob | TH | 1991-07-10 | ||||
| Wallar | Bob | TH | 1992-04-15 | ||||
| Wallar | Robert E. | h/o Barbara Schendel/Dorothy Stevenson | AD | 1997-09-15 | 1997-09-17 | ||
| Waller | Bethany | Richard Coombs | IM | 2005-07-06 | |||
| Waller | Bethany | Richard Coombs | Brent | ?, Debbie | AE | 2004-12-15 | |
| Waller | Evelyn | TB | 1990-10-24 | ||||
| Waller | Evelyn | TH | 1992-09-02 | ||||
| Waller | Glenn & Grace | IA | 1996-10-30 | ||||
| Waller | Glenn & Grace | TA | 1996-10-23 | ||||
| Waller | Glenn & Grace | IA | 1996-10-02 | ||||
| Waller | Grace | TD | 2006-08-02 | ||||
| Waller | Iris | Mrs ? Bisson | TX | 1997-06-11 | |||
| Waller | MacKenzie Elizabeth | Bob | Kroeze, Betty | AB | 1988-04-01 | 1988-05-04 | |
| Waller | Mrs. Charles | Evelyn Cowan | TD | 1993-11-24 | |||
| Waller | Mrs. Charles | Evelyn Lucinda Cowan | OB | 1993-11-15 | 1993-12-08 | ||
| Waller | Mrs. Charles | Evelyn Lucinda Cowan | AD | 1993/ | 1993-11-17 | ||
| Waller | Mrs. Charlie | Evelyn Cowan | IB | 1990-11-28 | |||
| Waller | Mrs. Glenn | Grace McCaig | ME | 2006-07-01 | 2007-08-08 | ||
| Waller | Mrs. Glenn | Anna Grace McCaig | AD | 2006-07-01 | 2006-07-05 | ||
| Waller | Mrs. Robert | Barbara Anne Schendel | Schendel, Paul | Sullivan, Sophia | AD,TD | 1984-06-05 | 1984-06-13 |
| Waller | Robert | Elizabeth Kroeze | IM | 1986-06-25 | |||
| Waller | Robert | Elizabeth Kroeze | Glenn | AE | 1986-06-18 | ||
| Waller | Robert E. | h/o Dorothy ? | TD | 1997-10-15 | |||
| Waller | Robert Kurt Matthew | Donna Lee Woods | AE | 1990-10-03 | |||
| Walsh | Beverly Ann | Mrs Michael Downey | MS | 1994-04-18 | 1995-05-10 | ||
| Walsh | Daniel Gilles | Karen May Craig | Kenneth | AM | 1985-09-14 | 1985-10-16 | |
| Walsh | Joan Mary | Heikki Vuorenmaa | Hugh D. | ?, Veronica | AM | 1987-09-05 | 1987-12-16 |
| Walsh | John Frederick | h/o Joyce Kernahan | Hugh | Watkins, Mabel | AD | 2006-01-14 | 2006-02-08 |
| Walsh | Kenny | TH | 2008-12-10 | ||||
| Walsh | Marguerita (Betty) | TH | 1988-11-30 | ||||
| Walsh | Mary Evelyn | Walter J. | Donnelly, Ella | AD | 2001-06-19 | 2001-06-27 | |
| Walsh | Mary Genevieve | Mrs ? Courtney | AD | 1989-12-21 | 1990-01-10 | ||
| Walsh | Mrs. John | Joyce Kernahan | AD | 1989-06-17 | 1989-07-12 | ||
| Walsh | Mrs. Tom | Myra Julia McKillop | AD | 1985-01-19 | 1985-01-30 | ||
| Walsh | Mrs. Walter | Marguerite Wilson | AD | 1985-04-11 | 1985-04-17 | ||
| Walsh | Pat | TX | 1987-09-02 | ||||
| Walsh | Patrick Joseph | h/o ? | AD | 1991-08-13 | 1991-08-28 | ||
| Walsh | Thomas E. N. | h/o Myra McKillop | AD | 1990-03-21 | 1990-03-28 | ||
| Walsh | Walter | Hugh | Watkins, Mabel | AD | 1997-04-02 | 1997-04-09 | |
| Walsh | Wendell Brooks | Thomas | ?, Myra | AD | 1989-03-04 | 1989-03-08 | |
| Walter | Mrs. ? | Erika Ettner | TD | 2004-08-18 | |||
| Walters | Howard | Gayle Hamilton | Thomas | ?, Dorothy | IM | 1991-04-10 | |
| Walters | Shawn Thomas Eric | Howard | Hamilton, Gayle | AB | 1991-09-13 | 1991-09-25 | |
| Waltham | Edward C. | Lois Ann McCoy | Fred | AM | 1985-12-21 | 1986-01-15 | |
| Waltham | Trevor Edward | Ted | McCoy, Lois Ann | AB | 1986-07-17 | 1986-08-20 | |
| Walton | Alfred | h/o ? | ME | 1992-11-20 | 1993-11-24 | ||
| Walton | Keith | IX | 2007-05-23 | ||||
| Walton | Mrs. Hilda | ME | 1939-03-14 | 2004-03-10 | |||
| Walton | Mrs. Keith | Sylvia Howarth | ME | 2005-04-26 | 2006-04-26 | ||
| Walton | Mrs. Keith | Sylvia Howarth | ME | 2005-04-26 | 2007-04-25 | ||
| Walton | Mrs. Keith | Sylvia Howarth | TD | 2005-04-26 | 2005-05-18 | ||
| Walton | Mrs. Keith | Sylvia Howarth | AD | 2005-04-26 | 2005-05-04 | ||
| Wankta | Roger Anthony | Harry | ?, Agnes | AD | 2007-12-12 | 2007-12-19 | |
| Ward | Jay | Brodie | Bernert, Judy | AB | 1992-06-06 | 1992-07-01 | |
| Ward | Mary Elizabeth Cullen | Rick | Cullen, Dawn | AB, TH | 1990-08-12 | 1990-10-03 | |
| Ward | Olive | Mrs Gordon Boyd | AD | 2005-03-17 | 2005-03-23 | ||
| Ward | Olive Miriam | Mrs Gordon Boyd | ME | 2006-03-15 | |||
| Ward | RIchard Preston | Rick | Cullen, Dawn | AB, TH | 1988-06-05 | 1988-07-06 | |
| Ward | Shirley | Mrs Harry Scott | AD | 1997-08-21 | 1997-08-27 | ||
| Ward | Stephen | Maureen Jay | Hugh | Bryson, Iona | AM | 1984-06-02 | 1984-06-20 |
| Ward | William Russell Cullen | Rick | Cullen, Dawn | AB, TH | 1992-04-04 | 1992-05-13 | |
| Warden | Ada | TH | 2005-05-18 | ||||
| Warden | Ada | TH | 2008-06-04 | ||||
| Warden | Ada | TH | 1991-02-27 | ||||
| Warden | Ada | TH | 1997-11-19 | ||||
| Warden | Grace | Mrs Leo Cappiello | AD, TD | 1993-01-19 | 1993-01-27 | ||
| Warden | James R. | Alton | McCallum, Eileen | AG | 1988-06-22 | ||
| Warden | John Alton | h/o Eileen McCallum | Wallace | St-Clair, Inez | AD | 2005-08-23 | 2005-08-31 |
| Warden | Ruth | TD | 2002-02-13 | ||||
| Warden | Ruth Margaret | AD | 2002-01-07 | 2002-01-16 | |||
| Wardlaw | Bill & Marlene | TX | 1984-01-11 | ||||
| Ware | CPO. Henry G. | h/o Eileen?/Madeleine ? | OB | 2000-10-11 | |||
| Ware | H. G. | TD | 2000-10-04 | ||||
| Ware | Henry | TX | 1992-07-08 | ||||
| Warenchuk | Michael | Annie Montcalm | AM | 2004-10-10 | 2004-10-27 | ||
| Warner | Carol | IB | 1997-03-12 | ||||
| Warner | Elsie | Mrs ? Stein | TD | 1994-02-08 | 1994-03-02 | ||
| Warner | Emily | Bill | ?, Margaret | AG | 1991-07-10 | ||
| Warner | Leah | Mrs Peter Pedersen | TD | 2001-10-31 | |||
| Warner | Leah | Mrs Peter Pedersen | TB, IB | 1996-11-06 | |||
| Warner | Leah Ivy | Mrs Peter Pedersen | AD | 2001-10-21 | 2001-10-24 | ||
| Warner | Win | TH | 1992-06-24 | ||||
| Warner | Winnie | IB, TB | 1905-12-02 | 1993-12-15 | |||
| Warner | Winnifred | TH, TD | 1994-07-27 | ||||
| Warren | Peter | IB | 1991-02-27 | ||||
| Wastgate | Mrs. Barclay | Catherine Agnes Nussey | AD | 2004-01-28 | 2004-02-04 | ||
| Watkins | Connie Lynn | John Monique | Harold | ?, Margaret | AM | 1992-03-14 | 1992-04-29 |
| Watkins | Tim | Tracey Robinson | Gary | ? Barbara | AE | 2004-12-15 | |
| Watkins | Victoria Laurinda May | Tim | Robinson, Tracey | AB | 2006-10-25 | 2006-11-29 | |
| Watson | Beverley | TB | 1998-03-18 | ||||
| Watson | Bill & Beverley | TX | 1985-06-12 | ||||
| Watson | David | ME | 1982-03-06 | 1987-03-04 | |||
| Watson | David | ME | 1982-03-06 | 1988-03-02 | |||
| Watson | David | William | ?, Beverley | ME | 1982-03-06 | 1986-03-05 | |
| Watson | David | William | ?, Beverly | ME | 1982-03-06 | 1985-03-13 | |
| Watson | David | Bill | ME | 1982-03-06 | 1984-03-07 | ||
| Watson | David Lindsay | h/o Jan Weir | Lindsay D. | Hampson, Mary | AD | 1992-04-24 | 1992-04-29 |
| Watson | Dawn Ann | David Wayne Cahill | George Evan | AE | 1987-04-08 | ||
| Watson | Dawn Ann | David Wayne Cahill | George Evan | IM | 1987-08-01 | 1987-09-16 | |
| Watson | Dr. Wilfred | h/o Jean Young | AD | 1994-06-06 | 1994-06-08 | ||
| Watson | Dr. Wilfred | TD | 1994-06-22 | ||||
| Watson | Edith | TH | 1988-05-04 | ||||
| Watson | Edith | TH | 1989-12-20 | ||||
| Watson | Edith | TH | 1986-01-29 | ||||
| Watson | Evan (Red) | h/o Joan | TD | 1988-08-31 | |||
| Watson | G. Evan (Jiggs) | h/o Joan Palmer | Lindsay | Hampson, Mary | OB | 1988-09-14 | |
| Watson | G. Evan (Red) | h/o Joan Palmer | AD | 1988-08-19 | 1988-08-24 | ||
| Watson | Gordon | TD | 2000-10-11 | ||||
| Watson | Gordon | TH | 1987-02-25 | ||||
| Watson | Gordon & Erma | TA | 1999-08-11 | ||||
| Watson | Gordon & Erma | IA | 1999-07-07 | ||||
| Watson | Grace | Mrs Archie Rowat | TD | 1990-09-19 | |||
| Watson | Grace | Mrs Archibald M. Rowat | OB | 1990-09-02 | 1990-09-26 | ||
| Watson | Grace | Mrs Archie Rowat | AD | 1990-09-02 | 1990-09-05 | ||
| Watson | Kelly | TD | 2003-10-22 | ||||
| Watson | Kelly Lynne | ME | 2003-04-30 | 2008-04-23 | |||
| Watson | Kelly Lynne | John | ?, Shirley | AD | 2003-09-25 | 2003-10-01 | |
| Watson | Mrs. David | Janette Aiken Weir | AD | 1990-10-23 | 1990-11-07 | ||
| Watson | Mrs. David | Janette Aitken Weir | OB | 1990-10-13 | 1990-11-21 | ||
| Watson | Mrs. George (Evan) | Joan Palmer | AD | 2001-07-31 | 2004-08-04 | ||
| Watson | Mrs. Jack | Enid Mitchell | AD | 2004-06-16 | 2004-10-20 | ||
| Watson | Mrs. John | Alice Louise Brownlee | OB | 1986-02-16 | 1986-02-26 | ||
| Watson | Mrs. Ralph | Edith Kathleen ? | AD | 2005-04-07 | 2005-04-13 | ||
| Watson | Olive Kathleen Helen | Ken | Vatsis, Mary-Pauline | AB | 2007-01-05 | 2007-02-21 | |
| Watson | Oswald J. | MS | 2006-06-28 | ||||
| Watson | Oswald John | h/o Doreen Mary Crowther | AD | 2005-12-31 | 2006-01-11 | ||
| Watt | Alexi | Brent | Laberge, Melanie | AB | 2005-03-03 | 2005-03-23 | |
| Watt | Alma Rose | Mrs Thomas Bott | AD | 1997-06-12 | 1997-06-18 | ||
| Watt | Brenda | Randy Barrington | IM | 1986-09-17 | |||
| Watt | Brent | Melanie Laberge | IM | 2002-08-14 | |||
| Watt | Calvin | Brent | Laberge, Melanie | AB | 2005-03-03 | 2005-03-23 | |
| Watt | Chris | Debbie Beattie | Howard | AE | 1987-04-01 | ||
| Watt | Colvin & Terry | TA | 2007-01-17 | ||||
| Watt | Devon Taylor | Chris | Beattie, Debbie | AB | 1991-07-20 | 1991-08-07 | |
| Watt | Faith | Mrs Ray Karr | IB | 1891/11/02 | 1991-11-13 | ||
| Watt | Faith | Mrs Ray Karr | OB | 1991-12-04 | 1991-12-18 | ||
| Watt | Georgina | Mrs George Baskin | TD | 1989-04-05 | |||
| Watt | Georgina | Mrs George Baskin | AD | 1989-02-17 | 1989-02-22 | ||
| Watt | Hannah Meghan | Randall | Robinson, Elizabeth | AB | 1993-10-26 | 1993-11-03 | |
| Watt | James R. | h/o Susan Lowden | OB | 1986-10-20 | 1986-11-26 | ||
| Watt | James Richard | h/o Susan Lowden | AD | 1986-10-20 | 1986-10-29 | ||
| Watt | John | IB | 1986-03-19 | ||||
| Watt | John E. | h/o Mary Silvester | AD | 1987-12-23 | 1988-01-06 | ||
| Watt | Katelyn Theresse | Lyndon | Hoelscher, Kelly | AB | 1992-10-04 | 1992-10-21 | |
| Watt | Kelsey Sarah | Chris | Beattie, Debbie | AB, TH | 1994-09-29 | 1994-10-05 | |
| Watt | Kyrsten Helena | Lyndon | Hoelscher, Kelly | AB | 1991-08-11 | 1991-08-21 | |
| Watt | Larry | Susan Leahy | Colvin | ?, Terry | AM | 1986-07-19 | 1986-10-22 |
| Watt | Larry | Susan Leahy | IM | 1986-07-09 | |||
| Watt | Lillian | TH | 1987-03-25 | ||||
| Watt | Linda | Marc-Andre Laurendeau | IM | 1998-09-16 | |||
| Watt | Malcolm William | Larry | Leahy, Susan | AB | 1994-07-27 | 1994-09-21 | |
| Watt | Mrs. James | Susan Lowden | TD | 1997-02-19 | |||
| Watt | Mrs. James | Susan Lowden | AD | 1997-02-06 | 1997-02-12 | ||
| Watt | Mrs. James | Susan Lowden | TH | 1984-05-23 | |||
| Watt | Ulrick | Brent | ?, Melanie | AB | 2003-08-04 | 2003-08-13 | |
| Watt | Vincent Larson | Larry | Leahy, Susan | AB | 1996-02-28 | 1996-04-03 | |
| Watterson | Jack | IB | 1989-11-15 | ||||
| Watterson | John L. | h/o Elizabeth ? | AD | 1991-11-12 | 1992-01-15 | ||
| Watterson | Lisle | h/o Gladys Sutton | AD | 1988-05-05 | 1988-05-11 | ||
| Watterson | Lisle | h/o Gladys Sutton | TD | 1988-06-08 | |||
| Watterson | Lisle | h/o Gladys Sutton | OB | 1988-05-05 | 1988-05-18 | ||
| Watterson | Mrs. Lisle | Gladys Sutton | AD | 1993-04-08 | 1993-04-21 | ||
| Wattie | Carrie | Danny Arthur | IM | 1984-08-08 | |||
| Wattie | Charles Arthur | AD | 1987-01-14 | 1987-01-28 | |||
| Wattie | Donnie | IB | 2007-03-28 | ||||
| Wattie | Donnie | TB | 2007-04-11 | ||||
| Wattie | Donnie & Lynn | TA | 2005-10-05 | ||||
| Wattie | Donnie & Lynn | IA | 2005-09-21 | ||||
| Wattie | Harold | h/o Phyllis ? | TD | 1985-12-04 | |||
| Wattie | Harold | OB | 1985/11/ | 1985-11-27 | |||
| Wattie | Harold P. | h/o Phyllis ? | AD | 1985-11-04 | 1985-11-06 | ||
| Wattie | Helen | Mrs Nigel Bruce | AD | 1987-09-24 | 1987-10-14 | ||
| Wattie | Helen | Mrs Nigel Bruce | ME | 1987-09-24 | 1988-09-14 | ||
| Wattie | Irene | TH | 1988-10-05 | ||||
| Wattie | James | h/o Irene Legault | AD, TD | 1986-05-20 | 1986-05-28 | ||
| Wattie | Jennifer Rose | Jimmy | Brethour, Debbie | AB, TH | 1984-12-19 | 1985-01-09 | |
| Wattie | John | AD | 1998-11-28 | 1998-12-02 | |||
| Wattie | Kyle James | Neil | Porter, Dorothy | AB | 1998-08-10 | 1998-09-02 | |
| Wattie | Lynn | TB | 2006-12-13 | ||||
| Wattie | Margaret | Mrs ? Kerby | John | ?, Mary | AD | 2008-02-22 | 2008-02-27 |
| Wattie | Margaret | Mrs ? Kerby | TD | 2008-04-02 | |||
| Wattie | Margaret | Mrs ? Kerby | TB | 2003-04-09 | |||
| Wattie | Mark | Jeannie Campbell | IM | 2002-05-15 | |||
| Wattie | Michael | Marie-Josee Leduc | IM | 1993-09-15 | |||
| Wattie | Mrs. Daniel | Catherine Farmer | TD | 1988-03-16 | |||
| Wattie | Mrs. Harold | Phyllis ? | TD | 1988-06-08 | |||
| Wattie | Mrs. Sherman | Violet Frier | TH | 1990-11-14 | |||
| Wattie | Natalie Debora | Richard | Taillefer, Rose | AB, TH | 1986-07-08 | 1986-08-13 | |
| Wattie | Nina | Rick | Taillefer, Rose | AB, TH | 1988-12-08 | 1989-01-25 | |
| Wattie | Sherman | h/o Violet Frier | ME | 1984-07-25 | 1985-08-07 | ||
| Wattie | Sherman | TD,OB | 1984-07-25 | 1984-08-08 | |||
| Wattie | Sherman | h/o Violet Frier | AD | 1984-07-25 | 1984-08-01 | ||
| Wattie | Sr. Mary Loretta Blanche | AD | 2001-01-01 | 2001-01-10 | |||
| Wattie | William | h/o ? Norman | AD | 1992-03-04 | 1992-03-11 | ||
| Wayne | Ruth | ME | 1977-11-28 | 1984-11-28 | |||
| Weaver | Mrs. Joseph | Virginia O''Connor | AD | 1996-05-16 | 1996-05-22 | ||
| Weaver | Virginia | TX | 1992-03-18 | ||||
| Webb | George | TD | 1984-06-13 | ||||
| Webb | George | Richard | Farquhar, Marjory | ME | 1984-04-29 | 1989-04-26 | |
| Webb | George Oswald | Richard | Farquhar, Marjory | AD | 1984-04-29 | 1984-05-02 | |
| Webb | Howard | h/o ? | AD | 1999-03-17 | 1999-03-24 | ||
| Webb | J. Howard | TD | 1987-03-04 | ||||
| Webb | Jonathon | Nancy Grant | Bernard | AE | 1985-01-30 | ||
| Webber | Annie Elizabeth | Mrs Henry F. Dixon | AD | 2006-08-05 | 2006-08-09 | ||
| Weber | Emily | Mrs Charles Pace | OB | 1996-05-01 | 1996-06-12 | ||
| Weber | Mrs. ? | Martha Sheridan | OB | 1999-04-21 | |||
| Webster | Aaron Glen | Charlie | Cruickshank, Wendy | AB | 1985-11-08 | 1986-01-15 | |
| Webster | Megan Kathleen | Charlie | Cruickshank, Wendy | AB | 1988-05-03 | 1988-06-01 | |
| Webster | Zachary Ernest | Charlie | Cruickshank, Wendy | AB | 1984-03-28 | 1984-05-23 | |
| Weippert | Christopher Graham | Rebecca Ann Louise Liston | Nelson | ?, Sharon | AM | 1995/11/ | 1996-04-24 |
| Weippert | Nicholas Justin | Todd | McMullan, Carol | AB | 2002-10-11 | 2002-10-23 | |
| Weippert | Todd & Carol McMullan | TB | 2002-10-23 | ||||
| Weippert | Todd & Carol McMullan | TB | 2000-01-26 | ||||
| Weippert | Tyler Graham | Todd | McMullan, Carol | AB | 2000-01-19 | 2000-01-26 | |
| Weir | Francis | Mrs Walter Fearn | AD | 1996-10-21 | 1996-10-23 | ||
| Weir | Janette Aiken | Mrs David Watson | AD | 1990-10-23 | 1990-11-07 | ||
| Weir | Janette Aitken | Mrs David Watson | OB | 1990-10-13 | 1990-11-21 | ||
| Weiskopf | Martha | Mrs Andre Charles Meyer | AD | 1995-11-13 | 1995-11-15 | ||
| Weiskopf | Martha | Mrs Andre Meyer | OB | 1995-11-13 | 1995-11-29 | ||
| Weisser | family | TX | 1986-01-08 | ||||
| Weisser | Rev. Arthur | TD | 1986-12-17 | ||||
| Weisser | Rev. Arthur R. | h/o Doris ? | AD | 1986-11-21 | 1986-11-26 | ||
| Weizenbach | Karen Christina | Brent Alexander Fleming | William | ?, Frederike | AM | 1990-09-01 | 1990-09-26 |
| Welburn | ? | TH | 1993-08-18 | ||||
| Welburn | Andrew | Jack | ?, Sandra | AG | 1995-08-16 | ||
| Welburn | Anne | TD | 2000-11-10 | 2001-02-14 | |||
| Welburn | Anne | TH | 1990-10-03 | ||||
